Estos son los resultado del Megatorneo de pesca realizado en el embalse de Masparro el 1ero de Abril del 2006. Existen algunas inconsistencias entre los numeros que emitio el organizador y los numeros de los tickets de cada equipo. Asi que cualquier cambio lo notificaremos.
Estos son los primeros 25 de la General ( 61 Equipos ):
LUGAR EQUIPO---------------- NÙMERO---- Peso
1º TECNOPESCA-MITSUBISHI---- 60---- 55,24
2º SUPER ZARA --------------------19---- 47,24
3º LOS CHIMOCEROS-------------- 11---- 47,06
4º X-RAP FISHING TEAM--------- 12---- 38,66
5º TEMENSIS---------------------- 15---- 34,26
6º LA RESTAURADORA------------ 23---- 32,46
7º PADRE E HIJOS------------------ 16---- 32,12
8º TUCUNARÈ ----------------------30---- 29,3
9º TEAM STRATOS------------------ 2---- 25,02
10º MAXIMA COOL -----------------62---- 24,02
11º MATAHARI ---------------------4 ----23,68
13º NECIO'S ------------------------25---- 21,72
12º LUCHIRO---- ------------------43---- 20,96
14º BASS FINDERS---- -------------32 ----20,54
15º TEAM LANG -------------------21---- 20,44
16º PAVON PRO -------------------14---- 19,38
17º MANTA ------------------------38 ----17,98
18° SARDINEROS---------------- ---1 ----17,14
19°º THE TREE JACKS ---------------8---- 17,07
20º OUTDOORS --------------------44---- 16,84
21º RANEL -------------------------59---- 15,42
22º SUELTALO 18 ------------------40 ----14,64
23º ADVENTURA RACE ------------55---- 13,22
24º KING BASS ---------------------27---- 13,18
25º FAUNA ROOSVELT------------ 6----- 13,12
Categoria Master:
Lugar Equipo------------------ Numero--------- Peso ( lbs )
1 TECNOPESCA-MITSUBISHI --60 ------------55,24
2 SUPER ZARA ------------------19 ------------47,24
3 LOS CHIMOCEROS ------------11 ------------47,06
4 TEMENSIS ---------------------15------------ 34,26
5 PADRE E HIJOS ----------------16------------ 32,12
Categoria Pro
LUGAR EQUIPO -----------NÙMERO----- Total peso
1 X-RAP FISHING TEAM ----12----------- 38,66
2 LA RESTAURADORA -------23---------- 32,46
3 TEAM STRATOS -----------2 ------------25,02
4 NECIO'S -------------------25 ------------21,72
5 BASS FINDERS ------------32 ------------20,54
Categoria Familiar
LUGAR EQUIPO--------- NÙMERO---- Peso
1 OUTDOORS -------------44 -----------16,84
2 BASS TRACKER ---------54------------ 7,26
3 ARMADA ----------------58----------- 6,36
4 LINEATUS -------------20 ------------2,54
5 PAVON PA'LAGUA2 ----35------------ 2,2
Aquellos equipos que tengan diferencia con los numeros publicados, pueden entrar a la pagina de www.aguasextremas.com y contactarlos para su revision.